澳门 人口 - 2022

澳门的人口为667 492 流行。.万。

澳门 人口的演变

总人口 (2022)

667 492 流行。.

自然增长

1,5%

口粮 男/女 (2020)

92.54 ♂ /100 ♀
84.7 年

预期寿命 (2020)

39.3 年

年龄中位数

国家地图

邻近国家

中国

1950年以来澳门的数据

流行。. (1er 一月) 密度 H/km²
2020 649.342000 21717
2019 640.446000 21419
2018 631.633000 21124
2017 622.578000 20822
2016 612.824000 20495
2015 602.093000 20136
2014 590.210000 19739
2013 577.368000 19309
2012 564.037000 18864
2011 550.833000 18422
2010 538.215000 18000
2009 526.401000 17605
2008 515.232000 17231
2007 504.504000 16873
2006 493.804000 16515
2005 482.863000 16149
2004 471.600000 15772
2003 460.157000 15389
2002 448.813000 15010
2001 437.928000 14646
2000 427.772000 14306
1999 418.388000 13992
1998 409.620000 13699
1997 401.353000 13423
1996 393.376000 13156
1995 385.517000 12893
1994 377.805000 12635
1993 370.195000 12381
1992 362.308000 12117
1991 353.623000 11826
1990 343.816000 11498
1989 332.783000 11129
1988 320.774000 10728
1987 308.181000 10307
1986 295.597000 9886
1985 283.490000 9481
1984 271.914000 9094
1983 260.921000 8726
1982 251.154000 8399
1981 243.373000 8139
1980 238.085000 7962
1979 235.440000 7874
1978 235.175000 7865
1977 236.669000 7915
1976 239.074000 7995
1975 241.631000 8081
1974 244.289000 8170
1973 246.945000 8259
1972 248.770000 8320
1971 248.745000 8319
1970 246.193000 8233
1969 240.837000 8054
1968 233.002000 7792
1967 223.416000 7472
1966 213.189000 7130
1965 203.224000 6796
1964 193.556000 6473
1963 184.245000 6162
1962 176.188000 5892
1961 170.466000 5701
1960 167.795000 5611
1959 168.283000 5628
1958 171.525000 5736
1957 176.752000 5911
1956 183.034000 6121
1955 189.458000 6336
1954 195.133000 6526
1953 199.292000 6665
1952 201.268000 6731
1951 200.490000 6705
1950 196.473000 6571

澳门 年龄金字塔 - 男性 - 女性