澳大利亚 人口 - 2022

澳大利亚的人口为26 068 793 流行。.万。

澳大利亚 人口的演变

总人口 (2022)

26 068 793 流行。.

自然增长

1,3%

口粮 男/女 (2020)

99.20 ♂ /100 ♀
83.9 年

预期寿命 (2020)

37.9 年

年龄中位数

国家地图

邻近国家

1950年以来澳大利亚的数据

流行。. (1er 一月) 密度 H/km²
2020 25499.881000 3
2019 25203.200000 3
2018 24898.153000 3
2017 24584.619000 3
2016 24262.710000 3
2015 23932.499000 3
2014 23596.426000 3
2013 23254.912000 3
2012 22903.951000 2
2011 22538.002000 2
2010 22154.687000 2
2009 21750.852000 2
2008 21332.293000 2
2007 20916.339000 2
2006 20526.300000 2
2005 20178.543000 2
2004 19879.654000 2
2003 19624.163000 2
2002 19401.366000 2
2001 19194.676000 2
2000 18991.434000 2
1999 18788.187000 2
1998 18587.027000 2
1997 18387.205000 2
1996 18189.274000 2
1995 17993.083000 2
1994 17798.526000 2
1993 17603.211000 2
1992 17402.179000 2
1991 17189.235000 2
1990 16960.600000 2
1989 16713.989000 2
1988 16452.258000 2
1987 16183.159000 2
1986 15917.580000 2
1985 15663.672000 2
1984 15423.156000 2
1983 15194.644000 1
1982 14979.203000 1
1981 14777.241000 1
1980 14588.400000 1
1979 14413.002000 1
1978 14249.403000 1
1977 14092.545000 1
1976 13935.722000 1
1975 13773.290000 1
1974 13605.574000 1
1973 13431.790000 1
1972 13244.163000 1
1971 13033.130000 1
1970 12793.030000 1
1969 12518.931000 1
1968 12215.704000 1
1967 11899.644000 1
1966 11593.402000 1
1965 11313.186000 1
1964 11065.419000 1
1963 10845.179000 1
1962 10643.420000 1
1961 10445.836000 1
1960 10242.070000 1
1959 10028.799000 1
1958 9808.595000 1
1957 9587.459000 1
1956 9371.781000 1
1955 9165.700000 1
1954 8970.121000 1
1953 8782.177000 1
1952 8595.064000 1
1951 8398.224000 1
1950 8177.348000 1

澳大利亚 年龄金字塔 - 男性 - 女性