印度 人口 - 2022

印度的人口为1 406 631 781 流行。.万。

印度 人口的演变

总人口 (2022)

1 406 631 781 流行。.

自然增长

1,0%

口粮 男/女 (2020)

108.18 ♂ /100 ♀
70.4 年

预期寿命 (2020)

28.4 年

年龄中位数

国家地图

1950年以来印度的数据

流行。. (1er 一月) 密度 H/km²
2020 1380004.385000 464
2019 1366417.756000 459
2018 1352642.283000 454
2017 1338676.779000 450
2016 1324517.250000 445
2015 1310152.392000 440
2014 1295600.768000 435
2013 1280842.119000 430
2012 1265780.243000 425
2011 1250287.939000 420
2010 1234281.163000 415
2009 1217726.217000 409
2008 1200669.762000 403
2007 1183209.471000 397
2006 1165486.291000 391
2005 1147609.924000 385
2004 1129623.466000 379
2003 1111523.146000 373
2002 1093317.187000 367
2001 1075000.094000 361
2000 1056575.548000 355
1999 1038058.154000 349
1998 1019483.586000 342
1997 1000900.028000 336
1996 982365.248000 330
1995 963922.586000 324
1994 945601.828000 318
1993 927403.866000 311
1992 909307.018000 305
1991 891273.202000 299
1990 873277.799000 293
1989 855334.675000 287
1988 837468.938000 281
1987 819682.095000 275
1986 801975.250000 269
1985 784360.012000 263
1984 766833.411000 257
1983 749428.958000 252
1982 732239.498000 246
1981 715384.997000 240
1980 698952.837000 235
1979 682995.348000 229
1978 667499.815000 224
1977 652408.766000 219
1976 637630.085000 214
1975 623102.900000 209
1974 608802.595000 204
1973 594770.136000 200
1972 581087.255000 195
1971 567868.021000 190
1970 555189.797000 186
1969 543084.333000 182
1968 531513.834000 178
1967 520400.577000 175
1966 509631.509000 171
1965 499123.328000 167
1964 488848.139000 164
1963 478825.602000 161
1962 469077.191000 157
1961 459642.166000 154
1960 450547.675000 151
1959 441798.571000 148
1958 433380.978000 145
1957 425270.709000 143
1956 417442.811000 140
1955 409880.606000 137
1954 402578.594000 135
1953 395544.365000 133
1952 388799.076000 130
1951 382376.945000 128
1950 376325.200000 126

印度 年龄金字塔 - 男性 - 女性