卢森堡 人口 - 2022

卢森堡的人口为642 367 流行。.万。

卢森堡 人口的演变

总人口 (2022)

642 367 流行。.

自然增长

2,0%

口粮 男/女 (2020)

102.33 ♂ /100 ♀
82.8 年

预期寿命 (2020)

39.7 年

年龄中位数

国家地图

邻近国家

比利时 德国 法国

1950年以来卢森堡的数据

流行。. (1er 一月) 密度 H/km²
2020 625.976000 241
2019 615.730000 237
2018 604.244000 233
2017 591.914000 228
2016 579.266000 223
2015 566.741000 218
2014 554.512000 214
2013 542.554000 209
2012 530.855000 204
2011 519.312000 200
2010 507.890000 196
2009 496.536000 191
2008 485.403000 187
2007 474.917000 183
2006 465.611000 179
2005 457.848000 176
2004 451.822000 174
2003 447.317000 172
2002 443.727000 171
2001 440.197000 169
2000 436.106000 168
1999 431.263000 166
1998 425.828000 164
1997 419.979000 162
1996 413.999000 159
1995 408.145000 157
1994 402.435000 155
1993 396.812000 153
1992 391.397000 151
1991 386.356000 149
1990 381.780000 147
1989 377.712000 145
1988 374.118000 144
1987 371.076000 143
1986 368.662000 142
1985 366.882000 141
1984 365.797000 141
1983 365.301000 141
1982 365.099000 140
1981 364.778000 140
1980 364.048000 140
1979 362.797000 140
1978 361.080000 139
1977 358.963000 138
1976 356.566000 137
1975 353.984000 136
1974 351.190000 135
1973 348.178000 134
1972 345.104000 133
1971 342.232000 132
1970 339.672000 131
1969 337.568000 130
1968 335.829000 129
1967 334.234000 129
1966 332.423000 128
1965 330.160000 127
1964 327.360000 126
1963 324.129000 125
1962 320.699000 123
1961 317.438000 122
1960 314.585000 121
1959 312.219000 120
1958 310.258000 119
1957 308.562000 119
1956 306.938000 118
1955 305.262000 117
1954 303.449000 117
1953 301.507000 116
1952 299.500000 115
1951 297.593000 114
1950 296.005000 114

卢森堡 年龄金字塔 - 男性 - 女性