乌克兰 人口 - 2022

乌克兰的人口为43 192 120 流行。.万。

乌克兰 人口的演变

总人口 (2022)

43 192 120 流行。.

自然增长

-0,5%

口粮 男/女 (2020)

86.33 ♂ /100 ♀
72.5 年

预期寿命 (2020)

41.2 年

年龄中位数

1950年以来乌克兰的数据

流行。. (1er 一月) 密度 H/km²
2020 43733.759000 75
2019 43993.643000 75
2018 44246.158000 76
2017 44487.708000 76
2016 44713.708000 77
2015 44921.636000 77
2014 45111.530000 77
2013 45286.988000 78
2012 45453.805000 78
2011 45619.850000 78
2010 45792.086000 79
2009 45970.942000 79
2008 46158.709000 79
2007 46366.347000 80
2006 46607.397000 80
2005 46890.775000 80
2004 47217.489000 81
2003 47582.463000 82
2002 47980.033000 82
2001 48401.648000 83
2000 48838.058000 84
1999 49288.739000 85
1998 49746.523000 85
1997 50187.280000 86
1996 50580.467000 87
1995 50903.783000 87
1994 51147.771000 88
1993 51316.013000 88
1992 51415.957000 88
1991 51461.273000 88
1990 51463.101000 88
1989 51422.338000 88
1988 51338.392000 88
1987 51219.911000 88
1986 51077.457000 88
1985 50919.275000 87
1984 50749.176000 87
1983 50568.025000 87
1982 50377.069000 86
1981 50176.399000 86
1980 49965.872000 86
1979 49747.998000 85
1978 49523.304000 85
1977 49287.118000 85
1976 49032.729000 84
1975 48755.662000 84
1974 48452.623000 83
1973 48125.829000 83
1972 47783.006000 82
1971 47435.008000 81
1970 47088.862000 81
1969 46749.289000 80
1968 46411.816000 80
1967 46063.219000 79
1966 45684.983000 78
1965 45264.552000 78
1964 44796.959000 77
1963 44288.607000 76
1962 43752.227000 75
1961 43206.353000 74
1960 42664.646000 73
1959 42132.440000 72
1958 41607.893000 71
1957 41085.019000 70
1956 40557.034000 70
1955 40019.483000 69
1954 39471.403000 68
1953 38915.814000 67
1952 38360.078000 66
1951 37815.540000 65
1950 37297.640000 64

乌克兰 年龄金字塔 - 男性 - 女性